一血万杰辘轳首属性怎么 一血万杰为什么关服
摘要:一血万杰辘轳首属性如何 辘轳首属性技能详情解析,一血万杰辘轳首属性怎么 一血万杰为什么关服
一血万杰辘轳首属性怎样 辘轳首属性技能详情解析
看着辘轳首的立绘那么萌,小伙伴就想了解,它是花瓶还是值得培养的英杰,那么下面小编就来告知你一血万杰辘轳首如何样,辘轳首的技能和属性说明。
辘轳首图鉴
辘轳首 | |||
---|---|---|---|
八百万界的一只爱闹事的妖怪。双重人格。白天害怕恶灵, |
|||
种族 | 妖 | 兵种 | 天将 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 衣川里佳 | 画师 | 坂本みねぢ |
万杰传承 | 出云阿国 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性概括 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 88 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
LV50 | 2267 | 78 | 78 | 104 | 103 | 103 | 53 | 4 | 3 | ||
森罗万象(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2350 | 79 | 79 | 107 | 105 | 10 | 105 | 55 | 4 | 4 | |
LV99 | 6417 | 103 | 103 | 229 | 228 | 203 | 153 | 6 | 6 | ||
灾厄(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2307 | 83 | 83 | 106 | 105 | 10 | 105 | 53 | 5 | 3 | |
LV99 | 4267 | 303 | 303 | 204 | 203 | 203 | 78 | 7 | 3 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 狛呼・反振针 | 前后卫/单体/攻击 超距离 物攻 |
黑暗(概率)
|
LV1 | |||||||
天 | 樱风 | 前后卫/单体/攻击 超距离 物攻 | 魅惑(概率) | LV15 | |||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
森罗万象(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 羽角 | 前后卫/单体/攻击 超距离 物攻 | 麻痹(概率) | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
天 | 凛凛 | 前后卫/单体/攻击 超距离 物攻 |
麻痹(概率)
|
LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
灾厄(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 犬狐 | 前后卫/单体/攻击 超距离 物攻 |
麻痹(概率)
|
LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
天 | 舞彩 | 前后卫/单体/攻击 超距离 物攻 | 麻痹(概率) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
以上就是辘轳首的数值个技能说明,辘轳首在一血万杰中的表现很一般,然而它的立绘很给力,如果有收藏想法的人把不妨去收集一下,当然当狗粮也是可以的。
一血万杰山颪解析 英雄技能属性概括
山颪壹个拥有动漫主角背景的英杰,性格带刺凡是接近自己的物品, 都想抹消得一干二净。让大家看看金卡一血万杰山颪如何样,是否可以培养,技能属性如何样。
山颪图鉴
山颪 | |||
---|---|---|---|
居住在八百万界的妖怪付丧神。 性格带刺, 凡是接近自己的物品, 都想抹消得一干二净。 头发像刺猬毛一样尖尖地倒竖在头上。 肩上挎着一只装满葱头的大筐。 虽然外表看不出来,但其实是个好厨子,对自己人很好。 不擅长应付吵闹的人。 |
|||
种族 | 妖 | 兵种 | 剑士 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 木村昴 | 画师 | 田仓トヲル |
万杰传承 | 宇迦之御魂 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性概括 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 99 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 2304 | 205 | 78 | 231 | 155 | 205 | 130 | 6 | 4 | |
剑圣(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2340 | 206 | 79 | 234 | 158 | 10 | 207 | 131 | 6 | 6 |
LV99 | 4104 | 255 | 103 | 406 | 305 | 305 | 180 | 8 | 7 | |
无双(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2328 | 209 | 80 | 233 | 157 | 10 | 208 | 131 | 8 | 4 |
LV99 | 3504 | 405 | 153 | 307 | 231 | 355 | 180 | 11 | 5 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 下上剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
剑 | 旋剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
剑圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 浮足 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
剑 | 波绝·改 | 前卫/横3/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
无双(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
剑 | 浮足 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
剑 | 三连剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养吗
山颪是位金底双代剑士,这位其实是有争议的,有人认为他很好用,但其实属性并不能称为极致,培养经验也高,不过好在属性综合算是金底里顶尖的,攻还能过得去,防御和会心也不错。
还是可以运用的英杰,对人物刚兴趣可以一直运用,算是一位强力的英杰了,可以做副队,而且在前期开荒还是特别不错的。